Column Reorder
| Rendering engine | Browser | Platform(s) | Engine version | CSS grade |
|---|---|---|---|---|
| Trident | Internet Explorer 4.0 | Win 95+ | 4 | X |
| Trident | Internet Explorer 5.0 | Win 95+ | 5 | C |
| Trident | Internet Explorer 5.5 | Win 95+ | 5.5 | A |
| Trident | Internet Explorer 6 | Win 98+ | 6 | A |
| Trident | Internet Explorer 7 | Win XP SP2+ | 7 | A |
| Trident | AOL browser (AOL desktop) | Win XP | 6 | A |
| Gecko | Firefox 1.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.7 | A |
| Gecko | Firefox 1.5 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 2.0 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Firefox 3.0 | Win 2k+ / OSX.3+ | 1.9 | A |
| Gecko | Camino 1.0 | OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Camino 1.5 | OSX.3+ | 1.8 | A |
| Gecko | Netscape 7.2 | Win 95+ / Mac OS 8.6-9.2 | 1.7 | A |
| Gecko | Netscape Browser 8 | Win 98SE+ | 1.7 | A |
| Gecko | Netscape Navigator 9 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Mozilla 1.0 | Win 95+ / OSX.1+ | 1 | A |
| Gecko | Mozilla 1.1 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.1 | A |
| Gecko | Mozilla 1.2 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.2 | A |
| Gecko | Mozilla 1.3 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.3 | A |
| Gecko | Mozilla 1.4 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.4 | A |
| Gecko | Mozilla 1.5 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.5 | A |
| Gecko | Mozilla 1.6 | Win 95+ / OSX.1+ | 1.6 | A |
| Gecko | Mozilla 1.7 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.7 | A |
| Gecko | Mozilla 1.8 | Win 98+ / OSX.1+ | 1.8 | A |
| Gecko | Seamonkey 1.1 | Win 98+ / OSX.2+ | 1.8 | A |
| Gecko | Epiphany 2.20 | Gnome | 1.8 | A |
| Webkit | Safari 1.2 | OSX.3 | 125.5 | A |
| Webkit | Safari 1.3 | OSX.3 | 312.8 | A |
| Webkit | Safari 2.0 | OSX.4+ | 419.3 | A |
| Webkit | Safari 3.0 | OSX.4+ | 522.1 | A |
| Webkit | OmniWeb 5.5 | OSX.4+ | 420 | A |
| Webkit | iPod Touch / iPhone | iPod | 420.1 | A |
| Webkit | S60 | S60 | 413 | A |
| Presto | Opera 7.0 | Win 95+ / OSX.1+ | - | A |
| Presto | Opera 7.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 8.0 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 8.5 | Win 95+ / OSX.2+ | - | A |
| Presto | Opera 9.0 | Win 95+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera 9.2 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera 9.5 | Win 88+ / OSX.3+ | - | A |
| Presto | Opera for Wii | Wii | - | A |
| Presto | Nokia N800 | N800 | - | A |
| Presto | Nintendo DS browser | Nintendo DS | 8.5 | C/A 1 |
ROW Reorder
| Seq. | Name | Position | Office | Startdate | Salary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ShouItou | RegionalMarketing | Tokyo | 2011/08/14 | $163,000 |
| 2 | FionaGreen | ChiefOperatingOfficer(COO) | SanFrancisco | 2010/03/11 | $850,000 |
| 3 | TigerNixon | SystemArchitect | Edinburgh | 2011/04/25 | $320,800 |
| 4 | BrunoNash | SoftwareEngineer | London | 2011/05/03 | $163,500 |
| 5 | OliviaLiang | SupportEngineer | Singapore | 2011/02/03 | $234,500 |
| 6 | GavinJoyce | Developer | Edinburgh | 2010/12/22 | $92,575 |
| 7 | MartenaMccray | Post-Salessupport | Edinburgh | 2011/03/09 | $324,050 |
| 8 | HermioneButler | RegionalDirector | London | 2011/03/21 | $356,250 |
| 9 | FinnCamacho | SupportEngineer | SanFrancisco | 2009/07/07 | $87,500 |
| 10 | AshtonCox | JuniorTechnicalAuthor | SanFrancisco | 2009/01/12 | $86,000 |
Table Accordion
| No | Employee Name | Position | Grade | Status | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Research Assistant I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Electrical Engineer | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Analyst Programmer | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Electrical Engineer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Associate Professor | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Engineer II | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Research Nurse | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Chemical Engineer | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Design Manager | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Accounting | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||

